日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
馮漢杰
基金經理
從業年限:
管理基金數:
6
馮漢杰先生,清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。現任中加轉型動力靈活配置混合型證...
|
|
王梁
基金經理
從業年限:
管理基金數:
4
王梁先生,北京交通大學產業經濟學碩士。2008年至2015年曾歷任山西證券、英大證券研究部、方正證券自營部汽車、機械行業研究員。2015年加入中加基金管理有限公司,擔任公司汽車機械行業和主題策略研究員,擁有近10年行業研究經驗。2017...
|
基金名稱 | 中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加改革紅利混合 |
基金代碼 | 001537 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中高風險 |
成立日期 | 2015年8月13日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在深入研究的基礎上,運用“價值+主題”的投資方法,發現并精選能夠分享中國改革紅利的上市公司構建投資組合。在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長,為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款,貨幣市場工具等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 |
業績比較基準 | 60%×滬深 300 指數收益率+40%×中證綜合債指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 55,060,438.84 | 81.87 | |
其中:股票 | 55,060,438.84 | 81.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,055,043.46 | 17.93 | |
6 | 其他資產 | 136,975.71 | 0.20 | |
7 | 合計 | 67,252,458.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 56,047,033.33 | 86.51 | |
其中:股票 | 56,047,033.33 | 86.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,659,211.46 | 13.37 | |
6 | 其他資產 | 77,267.87 | 0.12 | |
7 | 合計 | 64,783,512.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,909,166.8 | 81.46 | |
其中:股票 | 46,909,166.8 | 81.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,636,674.85 | 18.47 | |
6 | 其他資產 | 41,258.69 | 0.07 | |
7 | 合計 | 57,587,100.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 89,234,363 | 92.62 | |
其中:股票 | 89,234,363 | 92.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,068,836.49 | 7.34 | |
6 | 其他資產 | 43,570.08 | 0.05 | |
7 | 合計 | 96,346,769.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,248,586.5 | 87.47 | |
其中:股票 | 78,248,586.5 | 87.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,976,270.21 | 12.27 | |
6 | 其他資產 | 229,930.47 | 0.26 | |
7 | 合計 | 89,454,787.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,677,783.22 | 73.72 | |
其中:股票 | 34,677,783.22 | 73.72 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,234,988.12 | 26.01 | |
6 | 其他資產 | 124,970.46 | 0.27 | |
7 | 合計 | 47,037,741.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,839,224.8 | 82.08 | |
其中:股票 | 52,839,224.8 | 82.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,409,452.24 | 17.72 | |
6 | 其他資產 | 129,586.06 | 0.20 | |
7 | 合計 | 64,378,263.1 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 36,803,939.46 | 68.47 | |
其中:股票 | 36,803,939.46 | 68.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,386,971.35 | 30.49 | |
6 | 其他資產 | 561,832.07 | 1.05 | |
7 | 合計 | 53,752,742.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 67,396,877.25 | 65.19 | |
其中:股票 | 67,396,877.25 | 65.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,864,237.15 | 34.69 | |
6 | 其他資產 | 128,241.85 | 0.12 | |
7 | 合計 | 103,389,356.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 95,837,346.95 | 85.38 | |
其中:股票 | 95,837,346.95 | 85.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,294,141.3 | 14.52 | |
6 | 其他資產 | 122,392.36 | 0.11 | |
7 | 合計 | 112,253,880.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 140,403,289.38 | 86.32 | |
其中:股票 | 140,403,289.38 | 86.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,132,833.3 | 13.61 | |
6 | 其他資產 | 111,741.9 | 0.07 | |
7 | 合計 | 162,647,864.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 131,166,536.76 | 65.89 | |
其中:股票 | 131,166,536.76 | 65.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 67,769,073.06 | 34.04 | |
6 | 其他資產 | 136,001.1 | 0.07 | |
7 | 合計 | 199,071,610.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 103,747,619.42 | 50.04 | |
其中:股票 | 103,747,619.42 | 50.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 103,453,135.66 | 49.90 | |
6 | 其他資產 | 140,146.58 | 0.07 | |
7 | 合計 | 207,340,901.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 108,236,318.2 | 56.69 | |
其中:股票 | 108,236,318.2 | 56.69 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 82,580,716 | 43.25 | |
6 | 其他資產 | 101,156.77 | 0.05 | |
7 | 合計 | 190,918,190.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,393,139.18 | 33.31 | |
其中:股票 | 78,393,139.18 | 33.31 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 155,448,063.85 | 66.04 | |
6 | 其他資產 | 1,536,276.18 | 0.65 | |
7 | 合計 | 235,377,479.21 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 41,362,521.99 | 62.21 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 5,217.68 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 654,892.05 | 0.98 | |
J | 金融業 | 654,783 | 0.98 | |
K | 房地產業 | 4,003,650 | 6.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,034,060 | 3.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,398,670 | 2.10 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,348,950.12 | 5.04 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,597,694 | 2.40 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 55,060,438.84 | 82.81 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 41,256,737.64 | 64.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,477.28 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,640,911.4 | 2.58 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,645,937.57 | 8.88 | |
J | 金融業 | 1,110,370 | 1.75 | |
K | 房地產業 | 1,179,444 | 1.85 | |
L | 租賃和商務服務業 | 520,650 | 0.82 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 693,588 | 1.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 775,190 | 1.22 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,169,458.44 | 3.41 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,046,269 | 1.65 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 56,047,033.33 | 88.12 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 668,096 | 1.18 | |
C | 制造業 | 25,100,539.83 | 44.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 466,722 | 0.82 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,272,565.31 | 2.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,817,158.34 | 4.97 | |
J | 金融業 | 11,189,962.34 | 19.72 | |
K | 房地產業 | 2,541,283 | 4.48 | |
L | 租賃和商務服務業 | 170,136 | 0.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 243,777.98 | 0.43 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 500,996 | 0.88 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 244,088 | 0.43 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,693,842 | 2.99 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 46,909,166.8 | 82.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,853,106.4 | 7.17 | |
C | 制造業 | 45,126,642.65 | 47.20 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,540,740 | 1.61 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 979,960 | 1.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,378,062 | 3.53 | |
H | 住宿和餐飲業 | 948,060 | 0.99 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,280,338 | 6.57 | |
J | 金融業 | 18,135,919.91 | 18.97 | |
K | 房地產業 | 2,653,372 | 2.78 | |
L | 租賃和商務服務業 | 603,824 | 0.63 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 451,388 | 0.47 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 314,246 | 0.33 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,962,126 | 2.05 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 89,234,363 | 93.34 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,766,346.8 | 1.99 | |
C | 制造業 | 35,581,161.49 | 40.12 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 215,305 | 0.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 279,705 | 0.32 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,607,785.8 | 8.58 | |
J | 金融業 | 27,321,656.89 | 30.81 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 186,120 | 0.21 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 424,830 | 0.48 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 184,500 | 0.21 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,681,175.52 | 5.28 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 78,248,586.5 | 88.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 27,395.35 | 0.06 | |
C | 制造業 | 18,033,335.01 | 38.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 550,863 | 1.19 | |
F | 批發和零售業 | 1,807,680.22 | 3.89 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,908,943.1 | 6.26 | |
J | 金融業 | 9,046,936.3 | 19.48 | |
K | 房地產業 | 1,301,596.56 | 2.80 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 173,360 | 0.37 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 265,770 | 0.57 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 561,903.68 | 1.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,677,783.22 | 74.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 27,824,347.53 | 43.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 841,562.6 | 1.32 | |
E | 建筑業 | 1,113,017 | 1.75 | |
F | 批發和零售業 | 1,616,916.1 | 2.54 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,298,680.48 | 6.75 | |
J | 金融業 | 10,950,401.65 | 17.18 | |
K | 房地產業 | 1,578,977.44 | 2.48 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,068,382 | 1.68 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,546,940 | 5.57 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 52,839,224.8 | 82.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 15,877,374.76 | 30.06 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 474,885 | 0.90 | |
F | 批發和零售業 | 1,200,129.72 | 2.27 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,498,293.55 | 6.62 | |
J | 金融業 | 13,635,877.56 | 25.82 | |
K | 房地產業 | 1,484,985.87 | 2.81 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 632,393 | 1.20 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 36,803,939.46 | 69.69 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,906,995 | 3.84 | |
C | 制造業 | 29,165,300.57 | 28.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 949,101 | 0.93 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 955,416 | 0.94 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 476,037 | 0.47 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,674,982.5 | 4.59 | |
J | 金融業 | 23,879,173.4 | 23.46 | |
K | 房地產業 | 2,454,835.04 | 2.41 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 935,036.74 | 0.92 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 67,396,877.25 | 66.22 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,322,055.57 | 2.98 | |
C | 制造業 | 42,010,266.7 | 37.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 71,559.85 | 0.06 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,255,696 | 4.71 | |
J | 金融業 | 33,064,795.69 | 29.64 | |
K | 房地產業 | 6,033,780 | 5.41 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,789,714 | 1.60 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,289,479.14 | 3.85 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 95,837,346.95 | 85.91 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,392,179 | 7.04 | |
C | 制造業 | 81,379,891.43 | 50.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 26,402.87 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,677,150.08 | 2.27 | |
J | 金融業 | 37,586,202 | 23.23 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,094,136 | 1.29 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,247,328 | 2.62 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 140,403,289.38 | 86.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 86,178,742.27 | 43.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,143.2 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 9,091,207.6 | 4.58 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,942.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,810,695.69 | 4.44 | |
J | 金融業 | 21,358,662.04 | 10.76 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 32,323.2 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,660,820 | 2.85 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 131,166,536.76 | 66.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 54,549,024.6 | 27.13 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 10,627,741.17 | 5.29 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,569,167.3 | 2.77 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,293,690.76 | 5.12 | |
J | 金融業 | 11,834,285.54 | 5.89 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,384,050 | 2.68 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,489,660.05 | 2.73 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 103,747,619.42 | 51.60 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 57,792,032.09 | 30.41 | |
