基金類型 | 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣型 | 中加貨幣A | 000331 | 2020-12-02 | 0.4457 | 2.157% | 低風險 | 申購 |
貨幣型 | 中加貨幣C | 000332 | 2020-12-02 | 0.5117 | 2.396% | 低風險 | 申購 |
基金類型 | 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債券型 | 中加純債一年A | 000552 | 2020-11-27 | 1.0740 | 1.4970 | 0.00% | 56.78% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加純債一年C | 000553 | 2020-11-27 | 1.0730 | 1.4680 | 0.00% | 53.02% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加純債債券 | 000914 | 2020-12-02 | 1.0324 | 1.4374 | -0.01% | 21.92% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞盈債券 | 002440 | 2020-12-02 | 1.1854 | 1.1854 | -0.03% | 18.54% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加豐潤純債債券A | 002881 | 2020-12-02 | 1.2341 | 2.0321 | -0.01% | 104.15% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加豐潤純債債券C | 002882 | 2020-12-02 | 1.1510 | 1.1510 | -0.01% | 15.10% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐尚純債債券
|
003155 | 2020-12-02 | 1.0119 | 1.1534 | 0.04% | 16.26% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐盈純債債券
|
003428 | 2020-12-02 | 1.0907 | 1.1605 | 0.01% | 16.66% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加純債兩年債券A | 003660 | 2020-12-02 | 1.0844 | 1.1867 | -0.03% | 19.51% | 中風險 | 申購 |
債券型 | 中加純債兩年債券C | 003661 | 2020-12-02 | 1.0931 | 1.1771 | -0.03% | 18.14% | 中風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐享純債債券
|
003445 | 2020-12-02 | 1.0518 | 1.1568 | -0.02% | 16.65% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐裕純債債券
|
003673 | 2020-12-02 | 1.0134 | 1.2074 | 0.01% | 22.46% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加豐澤純債債券
|
003417 | 2020-12-02 | 1.0150 | 1.1890 | 0.00% | 19.96% | 中低風險 | 申購 |
債券型 |
限
1萬元
中加純債定開債券A
|
004911 | 2020-11-27 | 1.0525 | 1.1383 | 0.25% | 14.49% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 |
限
1萬元
中加純債定開債券C
|
004912 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 |
限
1萬元
中加頤享純債債券
|
004910 | 2020-12-02 | 1.0163 | 1.1530 | -0.01% | 16.17% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加聚鑫純債一年A | 004940 | 2020-11-27 | 1.1179 | 1.1699 | 0.04% | 16.97% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加聚鑫純債一年C | 004941 | 2020-11-27 | 1.1069 | 1.1589 | 0.04% | 15.87% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤慧定開債券A | 005336 | 2020-11-27 | 1.0147 | 1.1288 | 0.14% | 13.42% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤慧定開債券C | 005337 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤興定開債券 | 005879 | 2020-12-02 | 0.9986 | 1.1124 | 0.02% | 11.63% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤信純債債券A | 006068 | 2020-12-02 | 1.0099 | 1.0900 | -0.01% | 9.30% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤信純債債券C | 006069 | 2020-12-02 | 1.0102 | 1.0909 | 0.00% | 9.39% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤睿純債債券A | 006066 | 2020-12-02 | 1.0049 | 1.0912 | 0.00% | 9.33% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤睿純債債券C | 006067 | 2020-12-02 | 0.9987 | 1.0833 | 0.00% | 8.50% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤合純債債券 | 006180 | 2020-12-02 | 1.0157 | 1.0747 | -0.01% | 7.59% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加頤鑫純債債券 | 006304 | 2020-12-02 | 1.0127 | 1.0672 | -0.02% | 6.86% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞利純債債券A | 006453 | 2020-12-02 | 1.0280 | 1.0525 | 0.00% | 5.31% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞利純債債券C | 006454 | 2020-12-02 | 1.0243 | 1.0458 | 0.01% | 4.62% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加聚利純債定開A | 006588 | 2020-11-27 | 1.0238 | 1.1006 | -0.09% | 10.19% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加聚利純債定開C | 006589 | 2020-11-27 | 1.0174 | 1.0933 | -0.09% | 9.42% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤智純債債券 | 006411 | 2020-12-02 | 1.0036 | 1.0601 | 0.00% | 6.10% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞鑫純債債券 | 006827 | 2020-12-02 | 1.0033 | 1.0423 | -0.01% | 4.26% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加裕盈純債債券 | 007121 | 2020-12-02 | 1.0342 | 1.0392 | 0.02% | 3.92% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加聚盈定開債券A | 007061 | 2020-11-27 | 1.0248 | 1.0859 | 0.10% | 8.70% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加聚盈定開債券C | 007062 | 2020-11-27 | 1.0186 | 1.0797 | 0.10% | 8.06% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加恒泰定開債券 | 007478 | 2020-11-27 | 1.0032 | 1.0317 | 0.00% | 3.16% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤瑾定開債券A | 006963 | 2020-11-27 | 1.0189 | 1.0339 | 0.09% | 3.38% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加頤瑾定開債券C | 006964 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加民豐純債 | 007572 | 2020-12-02 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | 3.65% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加享利三年債券 | 007680 | 2020-11-27 | 1.0118 | 1.0378 | 0.06% | 3.82% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加享潤兩年債券 | 007928 | 2020-11-27 | 1.0150 | 1.0300 | 0.16% | 3.01% | 中風險 | 暫停交易 |
債券型 | 中加優選中高等級債券A | 007557 | 2020-12-02 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | 2.47% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加優選中高等級債券C | 007558 | 2020-12-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | 2.05% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加優享純債債券 | 007480 | 2020-12-02 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.46% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加瑞享純債債券 | 008765 | 2020-12-02 | 0.9841 | 0.9841 | -0.01% | -1.59% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加1-3年政金債指數 | 008574 | 2020-12-02 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | 0.26% | 中低風險 | 申購 |
債券型 | 中加博裕純債債券 | 008785 | 2020-12-02 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | 0.67% | 中低風險 | 暫停申購 |
債券型 | 中加瑞合純債債券 | 010397 | 2020-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 中低風險 | 暫停交易 |
混合型 | 中加改革紅利混合 | 001537 | 2020-12-02 | 1.3214 | 1.3814 | 0.00% | 39.63% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-12-02 | 1.1760 | 1.2775 | -0.02% | 29.46% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-12-02 | 1.1774 | 1.4300 | -0.03% | 48.13% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加心悅混合A | 005371 | 2020-12-02 | 1.0940 | 1.0970 | 0.16% | 9.71% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加心悅混合C | 005372 | 2020-12-02 | 1.0935 | 1.0965 | 0.16% | 9.66% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
500萬
中加紫金混合A
|
005373 | 2020-12-02 | 1.2682 | 1.2682 | 0.09% | 26.82% | 中高風險 | 申購 |
混合型 |
限
500萬
中加紫金混合C
|
005374 | 2020-12-02 | 1.2550 | 1.2550 | 0.10% | 25.50% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加轉型動力混合A | 005775 | 2020-12-02 | 2.1516 | 2.1516 | -0.35% | 115.16% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加轉型動力混合C | 005776 | 2020-12-02 | 2.1074 | 2.1074 | -0.34% | 110.74% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
500萬
中加科盈混合A
|
008033 | 2020-12-02 | 1.1602 | 1.1602 | 0.09% | 16.02% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
500萬
中加科盈混合C
|
008034 | 2020-12-02 | 1.1512 | 1.1512 | 0.09% | 15.12% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加聚慶定開混合A | 009164 | 2020-12-02 | 1.1315 | 1.1315 | -0.42% | 13.15% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加聚慶定開混合C | 009165 | 2020-12-02 | 1.1291 | 1.1291 | -0.42% | 12.91% | 中風險 | 申購 |
混合型 |
限
1萬元
中加科豐價值精選混合
|
008356 | 2020-12-02 | 1.1084 | 1.1084 | -0.17% | 10.84% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2020-12-02 | 1.1508 | 1.1508 | -0.66% | 15.08% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2020-12-02 | 1.1477 | 1.1477 | -0.67% | 14.77% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加優勢企業混合A | 009853 | 2020-12-02 | 1.1039 | 1.1039 | 0.12% | 10.39% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加優勢企業混合C | 009854 | 2020-12-02 | 1.0990 | 1.0990 | 0.11% | 9.90% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興成長混合A | 009855 | 2020-12-02 | 1.0204 | 1.0204 | -1.04% | 2.04% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興成長混合C | 009856 | 2020-12-02 | 1.0191 | 1.0191 | -1.05% | 1.91% | 中高風險 | 申購 |
混合型 | 中加科享混合A | 010398 | 2020-12-02 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% | 0.68% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加科享混合C | 010399 | 2020-12-02 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% | 0.65% | 中風險 | 申購 |
混合型 | 中加新興消費混合A | 010176 | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險 | 認購 |
混合型 | 中加新興消費混合C | 010177 | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險 | 認購 |
FOF型 | 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) | 007673 | 2020-11-30 | 1.0865 | 1.0865 | -0.14% | 8.65% | 中風險 | 申購 |
FOF型 | 中加安瑞平衡養老三年 | 008930 | 2020-11-30 | 1.0092 | 1.0092 | -0.21% | 0.92% | 中風險 | 申購 |
股票型 | 中加中證500指數增強A | 010153 | 2020-12-02 | 0.9706 | 0.9706 | 0.11% | -2.94% | 中高風險 | 申購 |
股票型 | 中加中證500指數增強C | 010154 | 2020-12-02 | 0.9700 | 0.9700 | 0.10% | -3.00% | 中高風險 | 申購 |