日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
閆沛賢
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
閆沛賢先生,英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部,擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金(2016年12月19日至2018年6月22日)、中加頤興定期開放債券型證券投資基金(2018年12月13日至2019年12月30日)的基金經理,現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金(2013年10月21日至今)、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金(2014年3月24日至今)、中加純債債券型證券投資基金(2014年12月17日至今)、中加心享靈活配置混合型證券投資基金(2015年12月28日至今)、中加頤合純債債券型證券投資基金(2018年9月13日至今)、中加頤鑫純債債券型證券投資基金(2018年11月8日至今)、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金(2018年11月27日至今)、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金(2019年5月29日至今)、中加科盈混合型證券投資基金(2019年11月29日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加純債債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加純債債券 |
基金代碼 | 000914 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2014年12月17日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭持續穩定地實現超越業績比較基準的組合收益。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為固定收益類金融工具,包括:國債、地方政府債、央行票據、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購或增發新股,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中證全債指數 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中預期收益和預期風險較低的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,013,500,100 | 88.49 | |
其中:債券 | 2,013,500,100 | 88.49 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 221,698,831.95 | 9.74 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,024,217.99 | 0.18 | |
6 | 其他資產 | 36,261,153.02 | 1.59 | |
7 | 合計 | 2,275,484,302.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,440,440,600 | 98.25 | |
其中:債券 | 2,440,440,600 | 98.25 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,768,984.95 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 39,602,065.8 | 1.59 | |
7 | 合計 | 2,483,811,650.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,372,234,800 | 93.59 | |
其中:債券 | 2,372,234,800 | 93.59 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 88,815,484.41 | 3.50 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,464,930.53 | 1.00 | |
6 | 其他資產 | 48,226,225.93 | 1.90 | |
7 | 合計 | 2,534,741,440.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,020,218,800 | 97.24 | |
其中:債券 | 1,020,218,800 | 97.24 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,254,333.16 | 0.31 | |
6 | 其他資產 | 25,752,439.8 | 2.45 | |
7 | 合計 | 1,049,225,572.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 529,624,800 | 96.11 | |
其中:債券 | 529,624,800 | 96.11 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,253,013.53 | 0.77 | |
6 | 其他資產 | 17,155,331.85 | 3.11 | |
7 | 合計 | 551,033,145.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 562,910,100 | 97.40 | |
其中:債券 | 562,910,100 | 97.40 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,957,619.52 | 0.68 | |
6 | 其他資產 | 11,066,004.03 | 1.91 | |
7 | 合計 | 577,933,723.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 490,910,100 | 96.82 | |
其中:債券 | 490,910,100 | 96.82 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,093,498.03 | 1.60 | |
6 | 其他資產 | 8,037,747.01 | 1.59 | |
7 | 合計 | 507,041,345.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 540,924,900 | 95.87 | |
其中:債券 | 540,924,900 | 95.87 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,891,122.35 | 1.58 | |
6 | 其他資產 | 14,418,933.51 | 2.56 | |
7 | 合計 | 564,234,955.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 580,988,400 | 95.92 | |
其中:債券 | 580,988,400 | 95.92 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,405,258.53 | 1.55 | |
6 | 其他資產 | 15,323,534.34 | 2.53 | |
7 | 合計 | 605,717,192.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 704,477,300 | 96.64 | |
其中:債券 | 704,477,300 | 96.64 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,964,762.51 | 1.23 | |
6 | 其他資產 | 15,508,165.69 | 2.13 | |
7 | 合計 | 728,950,228.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 863,003,000 | 92.05 | |
其中:債券 | 863,003,000 | 92.05 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,842,936.51 | 0.94 | |
6 | 其他資產 | 65,702,372.75 | 7.01 | |
7 | 合計 | 937,548,309.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 649,263,500 | 96.87 | |
其中:債券 | 649,263,500 | 96.87 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,758,996.03 | 0.71 | |
6 | 其他資產 | 16,212,517.89 | 2.42 | |
7 | 合計 | 670,235,013.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 821,117,000 | 96.90 | |
其中:債券 | 821,117,000 | 96.90 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,469,112.4 | 0.53 | |
6 | 其他資產 | 21,761,098.93 | 2.57 | |
7 | 合計 | 847,347,211.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 806,870,000 | 97.74 | |
其中:債券 | 806,870,000 | 97.74 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,038,948.06 | 0.37 | |
6 | 其他資產 | 15,613,153.17 | 1.89 | |
7 | 合計 | 825,522,101.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 564,636,920 | 97.68 | |
其中:債券 | 564,636,920 | 97.68 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 563,171.39 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 12,819,126.33 | 2.22 | |
7 | 合計 | 578,019,217.72 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 120,624,000 | 5.47 | |
其中政策性金融債 | 120,624,000 | 5.47 | ||
4 | 企業債券 | 46,496,000 | 2.11 | |
5 | 企業短期融資券 | 49,715,000 | 2.26 | |
6 | 中期票據 | 1,796,665,100 | 81.54 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,013,500,100 | 91.38 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 150,976,000 | 7.41 | |
其中政策性金融債 | 150,976,000 | 7.41 | ||
4 | 企業債券 | 60,936,000 | 2.99 | |
5 | 企業短期融資券 | 99,590,000 | 4.89 | |
6 | 中期票據 | 2,128,938,600 | 104.51 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,440,440,600 | 119.81 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 597,357,000 | 29.06 | |
其中政策性金融債 | 597,357,000 | 29.06 | ||
4 | 企業債券 | 61,295,000 | 2.98 | |
5 | 企業短期融資券 | 70,257,000 | 3.42 | |
6 | 中期票據 | 1,643,325,800 | 79.93 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,372,234,800 | 115.39 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 149,078,000 | 18.07 | |
其中政策性金融債 | 149,078,000 | 18.07 | ||
4 | 企業債券 | 60,746,000 | 7.36 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,144,000 | 2.44 | |
6 | 中期票據 | 790,250,800 | 95.78 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,020,218,800 | 123.66 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 30,042,000 | 6.67 | |
其中政策性金融債 | 30,042,000 | 6.67 | ||
4 | 企業債券 | 50,267,000 | 11.16 | |
5 | 企業短期融資券 | 40,156,000 | 8.91 | |
6 | 中期票據 | 409,159,800 | 90.83 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 529,624,800 | 117.57 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 60,169,000 | 14.23 | |
其中政策性金融債 | 60,169,000 | 14.23 | ||
4 | 企業債券 | 65,152,500 | 15.41 | |
5 | 企業短期融資券 | 40,026,000 | 9.47 | |
6 | 中期票據 | 397,562,600 | 94.05 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 562,910,100 | 133.16 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 90,991,000 | 20.43 | |
其中政策性金融債 | 90,991,000 | 20.43 | ||
4 | 企業債券 | 64,956,000 | 14.58 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,008,000 | 4.49 | |
6 | 中期票據 | 314,955,100 | 70.71 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 490,910,100 | 110.22 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 111,495,500 | 26.93 | |
其中政策性金融債 | 111,495,500 | 26.93 | ||
4 | 企業債券 | 104,249,000 | 25.18 | |
5 | 企業短期融資券 | 44,202,300 | 10.67 | |
6 | 中期票據 | 280,978,100 | 67.86 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 540,924,900 | 130.63 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 63,575,600 | 14.55 | |
其中政策性金融債 | 63,575,600 | 14.55 | ||
4 | 企業債券 | 103,419,500 | 23.67 | |
5 | 企業短期融資券 | 84,701,500 | 19.39 | |
6 | 中期票據 | 329,291,800 | 75.37 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 580,988,400 | 132.98 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 34,047,000 | 6.34 | |
其中政策性金融債 | 34,047,000 | 6.34 | ||
4 | 企業債券 | 122,378,500 | 22.79 | |
5 | 企業短期融資券 | 45,631,600 | 8.50 | |
6 | 中期票據 | 502,420,200 | 93.56 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 704,477,300 | 131.19 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 39,927,000 | 5.82 | |
其中政策性金融債 | 39,927,000 | 5.82 | ||
4 | 企業債券 | 113,036,000 | 16.48 | |
5 | 企業短期融資券 | 170,730,000 | 24.90 | |
6 | 中期票據 | 539,310,000 | 78.64 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 863,003,000 | 125.85 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 34,993,000 | 6.68 | |
其中政策性金融債 | 34,993,000 | 6.68 | ||
4 | 企業債券 | 63,358,500 | 12.10 | |
5 | 企業短期融資券 | 150,564,000 | 28.75 | |
6 | 中期票據 | 400,348,000 | 76.44 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 649,263,500 | 123.97 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 34,951,000 | 4.73 | |
其中政策性金融債 | 34,951,000 | 4.73 | ||
4 | 企業債券 | 63,736,000 | 8.62 | |
5 | 企業短期融資券 | 261,253,000 | 35.32 | |
6 | 中期票據 | 461,177,000 | 62.35 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 821,117,000 | 111.01 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 34,839,000 | 5.10 | |
其中政策性金融債 | 34,839,000 | 5.10 | ||
4 | 企業債券 | 63,579,500 | 9.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 335,687,500 | 49.10 | |
6 | 中期票據 | 372,764,000 | 54.53 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 806,870,000 | 118.03 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 29,854,000 | 5.52 | |
其中政策性金融債 | 29,854,000 | 5.52 | ||
4 | 企業債券 | 35,390,000 | 6.55 | |
5 | 企業短期融資券 | 468,792,920 | 86.75 | |
6 | 中期票據 | 30,600,000 | 5.66 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 564,636,920 | 104.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800512 | 18膠州灣MTN001 | 600,000 | 63,078,000 | 2.86 |
2 | 101759077 | 17昆明公租MTN002 | 500,000 | 53,000,000 | 2.41 |
3 | 101460044 | 14宿產發MTN001 | 500,000 | 52,010,000 | 2.36 |
4 | 101783007 | 17西江MTN002 | 500,000 | 51,545,000 | 2.34 |
5 | 101901648 | 19新希望MTN003 | 500,000 | 50,665,000 | 2.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800512 | 18膠州灣MTN001 | 600,000 | 63,528,000 | 3.12 |
2 | 100224 | 10國開24 | 600,000 | 60,018,000 | 2.95 |
3 | 101759077 | 17昆明公租MTN002 | 500,000 | 53,220,000 | 2.61 |
4 | 101460044 | 14宿產發MTN001 | 500,000 | 52,370,000 | 2.57 |
5 | 101901411 | 19廣州金控MTN001 | 500,000 | 50,940,000 | 2.50 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19國開15 | 3,800,000 | 392,464,000 | 19.09 |
2 | 190210 | 19國開10 | 1,100,000 | 114,697,000 | 5.58 |
3 | 100224 | 10國開24 | 600,000 | 60,090,000 | 2.92 |
4 | 101460044 | 14宿產發MTN001 | 500,000 | 52,785,000 | 2.57 |
5 | 101901411 | 19廣州金控MTN001 | 500,000 | 51,125,000 | 2.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19國開15 | 1,000,000 | 98,980,000 | 12.00 |
2 | 101900384 | 19溫公用MTN001 | 400,000 | 41,164,000 | 4.99 |
3 | 101662012 | 16經緯紡織MTN001 | 400,000 | 40,280,000 | 4.88 |
4 | 101800023 | 18昆交產MTN001 | 300,000 | 33,048,000 | 4.01 |
5 | 101800455 | 18衡陽交通MTN001 | 300,000 | 31,917,000 | 3.87 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101662012 | 16經緯紡織MTN001 | 400,000 | 40,152,000 | 8.91 |
2 | 101800335 | 18江津華信MTN001 | 200,000 | 21,476,000 | 4.77 |
3 | 101801210 | 18連云城建MTN001 | 200,000 | 20,934,000 | 4.65 |
4 | 101801000 | 18漢江國資MTN004 | 200,000 | 20,866,000 | 4.63 |
5 | 101800906 | 18濰坊濱投MTN002 | 200,000 | 20,858,000 | 4.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101754106 | 17金紅葉MTN001 | 400,000 | 40,376,000 | 9.55 |
2 | 101662012 | 16經緯紡織MTN001 | 400,000 | 39,836,000 | 9.42 |
3 | 101800189 | 18晉能MTN002 | 290,000 | 30,113,600 | 7.12 |
4 | 190210 | 19國開10 | 300,000 | 30,096,000 | 7.12 |
5 | 101800335 | 18江津華信MTN001 | 200,000 | 21,236,000 | 5.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180212 | 18國開12 | 600,000 | 60,876,000 | 13.67 |
2 | 101754106 | 17金紅葉MTN001 | 400,000 | 40,168,000 | 9.02 |
3 | 101672001 | 16甘電投MTN001 | 400,000 | 40,048,000 | 8.99 |
4 | 101662012 | 16經緯紡織MTN001 | 400,000 | 39,788,000 | 8.93 |
5 | 101800189 | 18晉能MTN002 | 290,000 | 30,128,100 | 6.76 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18國開10 | 750,000 | 77,347,500 | 18.68 |
2 | 101555007 | 15邯鄲礦業MTN001 | 400,000 | 40,608,000 | 9.81 |
3 | 101662022 | 16三安MTN001 | 400,000 | 40,192,000 | 9.71 |
4 | 101754106 | 17金紅葉MTN001 | 400,000 | 40,080,000 | 9.68 |
5 | 101672001 | 16甘電投MTN001 | 400,000 | 39,888,000 | 9.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101564058 | 15哈供熱MTN001 | 400,000 | 40,376,000 | 9.24 |
2 | 101763015 | 17金紅葉MTN002 | 400,000 | 40,340,000 | 9.23 |
3 | 101555007 | 15邯鄲礦業MTN001 | 400,000 | 40,252,000 | 9.21 |
4 | 101662022 | 16三安MTN001 | 400,000 | 40,172,000 | 9.19 |
5 | 136386 | 16財信債 | 400,000 | 39,744,000 | 9.10 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101662022 | 16三安MTN001 | 500,000 | 49,775,000 | 9.27 |
2 | 101555007 | 15邯鄲礦業MTN001 | 500,000 | 49,730,000 | 9.26 |
3 | 101763015 | 17金紅葉MTN002 | 500,000 | 49,705,000 | 9.26 |
4 | 101672001 | 16甘電投MTN001 | 500,000 | 47,945,000 | 8.93 |
5 | 101456077 | 14德泰MTN001 | 400,000 | 40,956,000 | 7.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101456077 | 14德泰MTN001 | 600,000 | 60,414,000 | 8.81 |
2 | 101555007 | 15邯鄲礦業MTN001 | 500,000 | 50,875,000 | 7.42 |
3 | 101554045 | 15萬達MTN003 | 500,000 | 50,620,000 | 7.38 |
4 | 101563002 | 15青投MTN001 | 500,000 | 50,585,000 | 7.38 |
5 | 041800060 | 18東方園林CP002 | 500,000 | 50,210,000 | 7.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101554045 | 15萬達MTN003 | 500,000 | 50,420,000 | 9.63 |
2 | 101555007 | 15邯鄲礦業MTN001 | 500,000 | 50,360,000 | 9.62 |
3 | 011754095 | 17均瑤SCP004 | 500,000 | 50,180,000 | 9.58 |
4 | 101563002 | 15青投MTN001 | 500,000 | 49,995,000 | 9.55 |
5 | 101662022 | 16三安MTN001 | 500,000 | 49,750,000 | 9.50 |
