日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
王霈
基金經理
從業年限:
管理基金數:
9
王霈女士,金融學碩士,具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金,從事債券市場研究與投資工作。現任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2020年2月19日至今)、中加豐尚純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加純債定期開放債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加頤睿純債債券型證券投資基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈純債債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加豐享純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加瑞盈債券型證券投資基金(2020年7月15日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加豐享純債債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加豐享純債債券 |
基金代碼 | 003445 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2016年11月11日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券,但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,893,307,200 | 98.52 | |
其中:債券 | 6,893,307,200 | 98.52 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 981,500.36 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 102,659,163.98 | 1.47 | |
7 | 合計 | 6,996,947,864.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,237,274,100 | 97.86 | |
其中:債券 | 6,237,274,100 | 97.86 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 36,000,174 | 0.56 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,190,538.66 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 99,186,428.12 | 1.56 | |
7 | 合計 | 6,373,651,240.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,029,894,900 | 98.21 | |
其中:債券 | 7,029,894,900 | 98.21 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,106,428.79 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 126,921,710.2 | 1.77 | |
7 | 合計 | 7,157,923,038.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,382,734,500 | 97.97 | |
其中:債券 | 6,382,734,500 | 97.97 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 469,464.63 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 131,636,653.45 | 2.02 | |
7 | 合計 | 6,514,840,618.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,095,987,700 | 98.33 | |
其中:債券 | 6,095,987,700 | 98.33 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,170,340.71 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 102,164,440.76 | 1.65 | |
7 | 合計 | 6,199,322,481.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,524,385,200 | 98.47 | |
其中:債券 | 6,524,385,200 | 98.47 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 489,900.93 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 100,864,458.09 | 1.52 | |
7 | 合計 | 6,625,739,559.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,298,947,300 | 98.05 | |
其中:債券 | 6,298,947,300 | 98.05 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 675,507.08 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 124,679,846.86 | 1.94 | |
7 | 合計 | 6,424,302,653.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,099,048,900 | 98.18 | |
其中:債券 | 6,099,048,900 | 98.18 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 84,913.46 | 0.00 | |
6 | 其他資產 | 113,222,897.44 | 1.82 | |
7 | 合計 | 6,212,356,710.9 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,077,142,100 | 98.45 | |
其中:債券 | 6,077,142,100 | 98.45 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,107,629.69 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 93,700,391.31 | 1.52 | |
7 | 合計 | 6,172,950,121 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,988,993,600 | 97.45 | |
其中:債券 | 5,988,993,600 | 97.45 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 73,005,156.5 | 1.19 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 584,887.29 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 83,258,271.05 | 1.35 | |
7 | 合計 | 6,145,841,914.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,963,527,500 | 97.57 | |
其中:債券 | 5,963,527,500 | 97.57 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,084,130.63 | 0.12 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,958,429.77 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 139,266,995.41 | 2.28 | |
7 | 合計 | 6,111,837,055.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,951,182,400 | 96.13 | |
其中:債券 | 5,951,182,400 | 96.13 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 113,075,649.61 | 1.83 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,713,793.54 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 123,765,320.02 | 2.00 | |
7 | 合計 | 6,190,737,163.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,979,302,000 | 98.16 | |
其中:債券 | 5,979,302,000 | 98.16 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,964,222.45 | 0.25 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 95,312.33 | 0.00 | |
6 | 其他資產 | 96,860,570.18 | 1.59 | |
7 | 合計 | 6,091,222,104.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,930,321,000 | 97.06 | |
其中:債券 | 5,930,321,000 | 97.06 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 99,940,349.91 | 1.64 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,560,229.6 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 77,308,507.04 | 1.27 | |
7 | 合計 | 6,110,130,086.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,152,364,000 | 85.05 | |
其中:債券 | 10,152,364,000 | 85.05 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,700,449,735.38 | 14.25 | |
6 | 其他資產 | 83,481,901.76 | 0.70 | |
7 | 合計 | 11,936,295,637.14 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,017,200 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,880,216,000 | 92.55 | |
其中政策性金融債 | 3,690,273,000 | 58.08 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 190,472,000 | 3.00 | |
6 | 中期票據 | 239,472,000 | 3.77 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 582,130,000 | 9.16 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,893,307,200 | 108.50 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,026,100 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,220,575,000 | 81.94 | |
其中政策性金融債 | 2,918,732,000 | 45.81 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 190,273,000 | 2.99 | |
6 | 中期票據 | 241,600,000 | 3.79 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 583,800,000 | 9.16 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,237,274,100 | 97.90 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,031,900 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,402,576,000 | 84.66 | |
其中政策性金融債 | 2,649,149,000 | 41.51 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 480,595,000 | 7.53 | |
6 | 中期票據 | 262,842,000 | 4.12 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 882,850,000 | 13.84 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,029,894,900 | 110.16 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,027,500 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,597,547,000 | 89.34 | |
其中政策性金融債 | 2,602,263,000 | 41.53 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 784,160,000 | 12.52 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,382,734,500 | 101.87 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,029,700 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,998,448,000 | 96.79 | |
其中政策性金融債 | 2,120,453,000 | 34.22 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,510,000 | 1.56 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,095,987,700 | 98.37 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,028,800 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 6,127,316,400 | 96.90 | |
其中政策性金融債 | 1,396,778,000 | 22.09 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 396,040,000 | 6.26 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,524,385,200 | 103.18 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,031,800 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,300,659,500 | 84.41 | |
其中政策性金融債 | 557,814,000 | 8.88 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 997,256,000 | 15.88 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,298,947,300 | 100.30 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,029,500 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,008,950,400 | 80.67 | |
其中政策性金融債 | 464,772,000 | 7.49 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 90,657,000 | 1.46 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 998,412,000 | 16.08 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,099,048,900 | 98.22 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,025,200 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,083,297,900 | 82.38 | |
其中政策性金融債 | 509,467,000 | 8.26 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 90,585,000 | 1.47 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,077,142,100 | 98.49 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,022,000 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,998,840,600 | 81.68 | |
其中政策性金融債 | 597,917,000 | 9.77 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 89,973,000 | 1.47 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,988,993,600 | 97.86 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,011,200 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,255,144,000 | 69.65 | |
其中政策性金融債 | 380,471,000 | 6.23 | ||
4 | 企業債券 | 755,972,300 | 12.37 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,963,527,500 | 97.61 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,003,800 | 0.02 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,389,481,000 | 72.25 | |
其中政策性金融債 | 649,143,000 | 10.68 | ||
4 | 企業債券 | 611,947,600 | 10.07 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,951,182,400 | 97.96 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,598,205,000 | 75.56 | |
其中政策性金融債 | 810,183,000 | 13.31 | ||
4 | 企業債券 | 429,447,000 | 7.06 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,979,302,000 | 98.26 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,349,574,000 | 71.21 | |
其中政策性金融債 | 808,619,000 | 13.24 | ||
4 | 企業債券 | 628,897,000 | 10.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,930,321,000 | 97.09 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 817,684,000 | 8.61 | |
其中政策性金融債 | 717,874,000 | 7.56 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,152,364,000 | 106.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國開11 | 6,100,000 | 617,686,000 | 9.72 |
2 | 190203 | 19國開03 | 5,100,000 | 508,368,000 | 8.00 |
3 | 190208 | 19國開08 | 4,400,000 | 439,648,000 | 6.92 |
4 | 160210 | 16國開10 | 4,000,000 | 392,080,000 | 6.17 |
5 | 180204 | 18國開04 | 3,700,000 | 382,247,000 | 6.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國開11 | 4,300,000 | 442,169,000 | 6.94 |
2 | 160210 | 16國開10 | 4,000,000 | 398,920,000 | 6.26 |
3 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 306,870,000 | 4.82 |
4 | 180204 | 18國開04 | 2,900,000 | 304,558,000 | 4.78 |
5 | 2020005 | 20寧波銀行小微債01 | 3,000,000 | 299,940,000 | 4.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國開11 | 4,300,000 | 448,404,000 | 7.03 |
2 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 404,720,000 | 6.34 |
3 | 180204 | 18國開04 | 2,900,000 | 309,604,000 | 4.85 |
4 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 307,860,000 | 4.82 |
5 | 2020005 | 20寧波銀行小微債01 | 3,000,000 | 301,500,000 | 4.72 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國開11 | 4,300,000 | 439,718,000 | 7.02 |
2 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 405,400,000 | 6.47 |
3 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 404,080,000 | 6.45 |
4 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 305,100,000 | 4.87 |
5 | 180204 | 18國開04 | 2,900,000 | 304,877,000 | 4.87 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 406,000,000 | 6.55 |
2 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 404,360,000 | 6.52 |
3 | 091602002 | 16中國華融債02A | 3,700,000 | 372,331,000 | 6.01 |
4 | 180211 | 18國開11 | 3,300,000 | 335,016,000 | 5.41 |
5 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 304,860,000 | 4.92 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 406,480,000 | 6.43 |
2 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 404,600,000 | 6.40 |
3 | 091602002 | 16中國華融債02A | 3,700,000 | 372,035,000 | 5.88 |
4 | 180211 | 18國開11 | 3,300,000 | 333,960,000 | 5.28 |
5 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 305,730,000 | 4.83 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 411,160,000 | 6.55 |
2 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 404,600,000 | 6.44 |
3 | 091602002 | 16中國華融債02A | 3,700,000 | 371,628,000 | 5.92 |
4 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 305,880,000 | 4.87 |
5 | 111898764 | 18重慶農村商行CD050 | 3,000,000 | 287,550,000 | 4.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 409,240,000 | 6.59 |
2 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 406,240,000 | 6.54 |
3 | 091602002 | 16中國華融債02A | 3,700,000 | 369,778,000 | 5.96 |
4 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 303,690,000 | 4.89 |
5 | 111898764 | 18重慶農村商行CD050 | 3,000,000 | 288,120,000 | 4.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 407,920,000 | 6.61 |
2 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 404,840,000 | 6.56 |
3 | 091602002 | 16中國華融債02A | 3,700,000 | 370,592,000 | 6.01 |
4 | 1822027 | 18建信租賃債03 | 3,000,000 | 299,310,000 | 4.85 |
5 | 111898764 | 18重慶農村商行CD050 | 3,000,000 | 288,330,000 | 4.67 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 402,640,000 | 6.58 |
2 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 399,520,000 | 6.53 |
3 | 091602002 | 16中國華融債02A | 3,500,000 | 345,835,000 | 5.65 |
4 | 111898764 | 18重慶農村商行CD050 | 3,000,000 | 287,250,000 | 4.69 |
5 | 111898718 | 18西安銀行CD039 | 3,000,000 | 286,830,000 | 4.69 |
6 | 111898549 | 18貴州銀行CD017 | 3,000,000 | 286,830,000 | 4.69 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111798827 | 17福建海峽銀行CD036 | 5,000,000 | 475,950,000 | 7.79 |
2 | 111798842 | 17宜賓商行CD023 | 5,000,000 | 475,450,000 | 7.78 |
3 | 091501001 | 15中國信達債01 | 4,700,000 | 473,055,000 | 7.74 |
4 | 1722013 | 17大眾汽車債 | 4,000,000 | 404,720,000 | 6.62 |
5 | 1722010 | 17招銀租賃債01 | 4,000,000 | 396,800,000 | 6.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111798827 | 17福建海峽銀行CD036 | 5,000,000 | 474,750,000 | 7.81 |
2 | 111798842 | 17宜賓商行CD023 | 5,000,000 | 474,000,000 | 7.80 |
