日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
王霈
基金經理
從業年限:
管理基金數:
9
王霈女士,金融學碩士,具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金,從事債券市場研究與投資工作。現任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2020年2月19日至今)、中加豐尚純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加純債定期開放債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加頤睿純債債券型證券投資基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈純債債券型證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金(2020年3月4日至今)、中加豐享純債債券型證券投資基金(2020年3月20日至今)、中加瑞盈債券型證券投資基金(2020年7月15日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加頤瑾定開債券C |
基金代碼 | 006964 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2019年7月12日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、中小企業私募債券、同業存單、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,003,506,000 | 98.03 | |
其中:債券 | 2,003,506,000 | 98.03 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,135 | 0.49 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,757,638.68 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 28,598,501.69 | 1.40 | |
7 | 合計 | 2,043,862,275.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,521,819,000 | 98.68 | |
其中:債券 | 2,521,819,000 | 98.68 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,204,828.86 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 32,440,427.81 | 1.27 | |
7 | 合計 | 2,555,464,256.67 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,458,425,000 | 98.74 | |
其中:債券 | 2,458,425,000 | 98.74 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 721,103.52 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 30,586,653.1 | 1.23 | |
7 | 合計 | 2,489,732,756.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,004,281,000 | 97.84 | |
其中:債券 | 2,004,281,000 | 97.84 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,420,206.63 | 0.22 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,207,566.78 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 37,614,145.76 | 1.84 | |
7 | 合計 | 2,048,522,919.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,184,413,000 | 88.77 | |
其中:債券 | 2,184,413,000 | 88.77 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 241,600,682.4 | 9.82 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,068,551.53 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 32,737,035.74 | 1.33 | |
7 | 合計 | 2,460,819,269.67 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,132,948,000 | 55.46 | |
其中政策性金融債 | 154,140,000 | 7.54 | ||
4 | 企業債券 | 521,510,000 | 25.53 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 252,048,000 | 12.34 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 97,000,000 | 4.75 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,003,506,000 | 98.07 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,639,756,000 | 79.75 | |
其中政策性金融債 | 612,960,000 | 29.81 | ||
4 | 企業債券 | 577,648,000 | 28.09 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 304,415,000 | 14.81 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,521,819,000 | 122.65 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,699,797,000 | 82.33 | |
其中政策性金融債 | 665,455,000 | 32.23 | ||
4 | 企業債券 | 315,818,000 | 15.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 296,110,000 | 14.34 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 146,700,000 | 7.11 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,458,425,000 | 119.08 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,369,405,000 | 66.88 | |
其中政策性金融債 | 530,496,000 | 25.91 | ||
4 | 企業債券 | 303,460,000 | 14.82 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 234,486,000 | 11.45 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,930,000 | 4.73 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,004,281,000 | 97.88 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,834,698,000 | 90.61 | |
其中政策性金融債 | 1,482,707,000 | 73.23 | ||
4 | 企業債券 | 41,432,000 | 2.05 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 211,393,000 | 10.44 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,890,000 | 4.79 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,184,413,000 | 107.88 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 180,846,000 | 8.85 |
2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 154,140,000 | 7.54 |
3 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 100,530,000 | 4.92 |
4 | 163024 | 19東方債 | 1,000,000 | 99,740,000 | 4.88 |
5 | 2020004 | 20長沙銀行小微債01 | 1,000,000 | 99,120,000 | 4.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 183,870,000 | 8.94 |
2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 156,390,000 | 7.61 |
3 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 101,350,000 | 4.93 |
4 | 163024 | 19東方債 | 1,000,000 | 100,860,000 | 4.91 |
5 | 2020004 | 20長沙銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,120,000 | 4.87 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 184,464,000 | 8.93 |
2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 158,625,000 | 7.68 |
3 | 112015027 | 20民生銀行CD027 | 1,500,000 | 146,700,000 | 7.11 |
4 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 101,450,000 | 4.91 |
5 | 163024 | 19東方債 | 1,000,000 | 101,420,000 | 4.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 182,052,000 | 8.89 |
2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 156,315,000 | 7.63 |
3 | 180204 | 18國開04 | 1,000,000 | 105,130,000 | 5.13 |
4 | 1820058 | 18長沙銀行01 | 1,000,000 | 101,620,000 | 4.96 |
5 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 101,040,000 | 4.93 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 5,300,000 | 554,804,000 | 27.40 |
2 | 160207 | 16國開07 | 4,900,000 | 489,314,000 | 24.17 |
3 | 108604 | 國開1805 | 2,600,000 | 263,276,000 | 13.00 |
4 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 181,080,000 | 8.94 |
5 | 101900950 | 19華潤MTN005 | 1,700,000 | 171,037,000 | 8.45 |
費用種類 | 費率標準 | |
---|---|---|
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
同一開放期內將申購的份額予以贖回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.30%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-8888-508、96523(浙江) |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.032199.buzz | 400-00-95526 |